Анива
(с 1,6-2 лет) на 2019-2020 учебный год
№ п/п | Регистрационный номер | Дата рождения (Ребёнок) | Дата регистрации заявления | Льгота (Приоритет привилегии) | Дата, время выдачи направлений |
1. | 64208/ЗЗ/17110463 | 02.10.2017 | 04.11.2017 17:02:40:980 | Первоочередное |
28.06.2019
с 11.00 до 12.00 часов |
2. | 64208/ЗЗ/17110472 | 02.10.2017 | 04.11.2017 17:16:11:150 | Первоочередное | |
3. | 64208/ЗЗ/1711091070 | 20.10.2017 | 09.11.2017 19:53:19:000 | Первоочередное | |
4. | 64208/ЗЗ/180111222 | 15.12.2017 | 11.01.2018 13:13:42:417 | Первоочередное | |
5. | 64208/ЗЗ/18011639 | 15.10.2017 | 16.01.2018 08:25:55:640 | Первоочередное | |
6. | 64208/ЗЗ/1801241835 | 18.10.2017 | 24.01.2018 15:42:35:000 | Первоочередное | |
7. | 64208/ЗЗ/1802021562 | 09.10.2017 | 02.02.2018 13:02:44:630 | Первоочередное | |
8. | 64208/ЗЗ/180216217 | 03.02.2018 | 16.02.2018 16:43:33:830 | Первоочередное | |
9. | 64208/ЗЗ/18031378 | 16.02.2018 | 13.03.2018 10:07:55:050 | Первоочередное | |
10. | 64208/ЗЗ/18031813 | 20.10.2017 | 18.03.2018 11:51:29:147 | Первоочередное | |
11. | 64208/ЗЗ/18040581 | 29.10.2017 | 05.04.2018 09:08:50:257 | Первоочередное | |
12. | 64208/ЗЗ/18040965 | 14.03.2018 | 09.04.2018 12:01:13:850 | Первоочередное | |
13. | 64208/ЗЗ/180418909 | 22.02.2018 | 18.04.2018 16:00:15:160 | Первоочередное | |
14. | 64208/ЗЗ/17102310 | 07.10.2017 | 23.10.2017 08:35:55:597 | — | |
15. | 64208/ЗЗ/171113318 | 21.10.2017 | 13.11.2017 17:10:54:550 | ||
16. | 64208/ЗЗ/171122228 | 29.10.2017 | 22.11.2017 11:15:25:430 |
01.07.2019
с 11.00 до 12.00 часов
|
|
17. | 64208/ЗЗ/17112425 | 16.10.2017 | 24.11.2017 08:50:15:547 | ||
18. | 64208/ЗЗ/17112755 | 17.11.2017 | 27.11.2017 09:51:32:000 | ||
19. | 64208/ЗЗ/171127116 | 25.10.2017 | 27.11.2017 11:40:01:000 | ||
20. | 64208/ЗЗ/171127250 | 13.11.2017 | 27.11.2017 16:26:30:973 | ||
21. | 64208/ЗЗ/171205344 | 23.11.2017 | 05.12.2017 11:50:23:577 | ||
22. | 64208/ЗЗ/171211266 | 15.11.2017 | 11.12.2017 15:21:16:870 | ||
23. | 64208/ЗЗ/171218214 | 02.12.2017 | 18.12.2017 15:34:43:040 | ||
24. | 64208/ЗЗ/18011032 | 19.12.2017 | 10.01.2018 09:25:44:507 | ||
25. | 64208/ЗЗ/18012228 | 25.12.2017 | 22.01.2018 09:10:39:647 | ||
26. | 64208/ЗЗ/1801221875 | 14.12.2017 | 22.01.2018 16:25:21:773 | ||
27. | 64208/ЗЗ/1801221884 | 27.12.2017 | 22.01.2018 16:31:45:910 | ||
28. | 64208/ЗЗ/1801222017 | 27.11.2017 | 22.01.2018 16:48:37:030 | ||
29. | 64208/ЗЗ/1801241782 | 06.01.2018 | 24.01.2018 11:55:30:493 | ||
30. | 64208/ЗЗ/18012692 | 18.12.2017 | 26.01.2018 12:15:48:977 | ||
31. | 64208/ЗЗ/1802021599 | 18.12.2017 | 02.02.2018 13:55:00:227 | ||
32. | 64208/ЗЗ/180213194 | 12.01.2018 | 13.02.2018 11:11:22:620 |
Анива
(с 2-3 лет) на 2019-2020 учебный год
№ п/п | Регистрационный номер | Дата рождения (Ребёнок) | Дата регистрации заявления | Льгота (Приоритет привилегии) | Дата, время выдачи направлений |
1. | 64208/ЗЗ/161115264 | 20.10.2016 | 15.11.2016 14:37:44:000 | Первоочередное |
04.06.2019
с 14.00 до 16.00 |
2. | 64208/ЗЗ/17022576 | 14.02.2017 | 25.02.2017 10:43:39:000 | Первоочередное | |
3. | 64208/ЗЗ/170227260 | 24.10.2016 | 27.02.2017 16:14:02:000 | Первоочередное |
06.06.2019
с 11.00 до 12.00 часов |
4. | 64208/ЗЗ/1704191939 | 19.02.2017 | 19.04.2017 14:23:11:000 | Первоочередное | |
5. | 64208/ЗЗ/170420194 | 04.04.2017 | 20.04.2017 10:10:23:000 | Первоочередное | |
6. | 64208/ЗЗ/17050376 | 27.03.2017 | 03.05.2017 09:27:34:000 | Первоочередное | |
7. | 64208/ЗЗ/170529112 | 12.04.2017 | 29.05.2017 13:05:29:000 | Первоочередное | |
8. | 64208/ЗЗ/170622421 | 24.05.2017 | 22.06.2017 12:01:23:000 | Первоочередное | |
9. | 64208/ЗЗ/170624107 | 12.06.2017 | 24.06.2017 11:15:37:000 | Первоочередное | |
10. | 64208/ЗЗ/170628176 | 30.03.2017 | 28.06.2017 09:52:50:000 | Первоочередное | |
11. | 64208/ЗЗ/170710291 | 05.07.2017 | 10.07.2017 11:45:43:000 | Первоочередное | |
12. | 64208/ЗЗ/170724222 | 30.06.2017 | 24.07.2017 13:21:08:000 | Первоочередное | |
13. | 64208/ЗЗ/17072682 | 30.06.2017 | 26.07.2017 10:25:48:000 | Первоочередное | |
14. | 64208/ЗЗ/170731447 | 24.07.2017 | 31.07.2017 15:52:17:000 | Первоочередное |
04.06.2019
с 14.00 до 16.00 |
15. | 64208/ЗЗ/170731456 | 24.07.2017 | 31.07.2017 15:52:17:000 | Первоочередное | |
16. | 64208/ЗЗ/170801200 | 18.01.2017 | 01.08.2017 10:40:37:000 | Первоочередное | 06.06.2019
с 14.00 до 15.00 |
17. | 64208/ЗЗ/1708225583 | 17.07.2017 | 22.08.2017 15:58:02:000 | Первоочередное |
04.06.2019 с 14.00 до 16.00 |
18. | 64208/ЗЗ/170901245 | 03.08.2017 | 01.09.2017 15:33:10:000 | Первоочередное | |
19 | 64208/ЗЗ/170915668 | 27.08.2017 | 15.09.2017 16:29:06:960 | Первоочередное |
06.06.2019
с 14.00 до 15.00 часов |
20. | 64208/ЗЗ/17110481 | 23.09.2017 | 04.11.2017 17:16:11:150 | Первоочередное | |
21. | 64208/ЗЗ/171113336 | 24.09.2017 | 13.11.2017 17:16:36:957 | Первоочередное | |
22. | 64208/ЗЗ/171127232 | 20.07.2017 | 27.11.2017 16:22:41:170 | Первоочередное | |
23. | 64208/ЗЗ/1802261473 | 15.08.2017 | 26.02.2018 17:23:10:933 | Первоочередное | |
24. | 64208/ЗЗ/18030155 | 01.06.2017 | 01.03.2018 09:29:34:680 | Первоочередное | |
25. | 64208/ЗЗ/180315100 | 14.05.2017 | 15.03.2018 10:02:14:930 | Первоочередное | |
26. | 64208/ЗЗ/180326198 | 31.08.2017 | 26.03.2018 15:12:38:797 | Первоочередное | |
27. | 64208/ЗЗ/190115334 | 05.05.2017 | 15.01.2019 14:06:58:197 | Первоочередное | |
28. | 64208/ЗЗ/19012246313 | 09.05.2017 | 22.01.2019 14:57:17:250 | Первоочередное |
04.06.2019
с 14.00 до 16.00 |
29. | 64208/ЗЗ/161209341 | 11.11.2016 | 09.12.2016 15:02:14:000 | ||
30. | 64208/ЗЗ/1701241579 | 14.10.2016 | 24.01.2017 14:40:25:127 |
06.06.2019
с 15.00 до 16.00 часов |
|
31. | 64208/ЗЗ/170303409 | 23.10.2016 | 03.03.2017 16:29:05:000 | ||
32. | 64208/ЗЗ/170421166 | 28.03.2017 | 21.04.2017 15:23:17:000 | ||
33. | 64208/ЗЗ/17051286 | 26.04.2017 | 12.05.2017 10:35:06:000 | ||
34. | 64208/ЗЗ/170517189 | 28.04.2017 | 17.05.2017 11:55:30:000 | ||
35. | 64208/ЗЗ/170519365 | 03.03.2017 | 19.05.2017 14:37:30:000 |
04.06.2019
с 14.00 до 16.00 часов |
|
36. | 64208/ЗЗ/170525722 | 23.02.2017 | 25.05.2017 15:46:55:000 | ||
37. | 64208/ЗЗ/170526632 | 10.05.2017 | 26.05.2017 14:34:49:000 | ||
38. | 64208/ЗЗ/17053060 | 25.10.2016 | 30.05.2017 09:23:20:000 | ||
39. | 64208/ЗЗ/17062014 | 12.06.2017 | 20.06.2017 04:37:55:000 |
07.06.2019
с 11.30 до 12.30 часов |
|
40. | 64208/ЗЗ/170622449 | 07.06.2017 | 22.06.2017 12:18:29:000 | ||
41. | 64208/ЗЗ/170623689 | 06.04.2017 | 23.06.2017 18:08:02:000 | ||
42. | 64208/ЗЗ/170626249 | 15.06.2017 | 26.06.2017 16:40:56:000 | ||
43. | 64208/ЗЗ/170627649 | 16.01.2017 | 27.06.2017 18:47:08:000 | ||
44. | 64208/ЗЗ/170703405 | 09.06.2017 | 03.07.2017 15:19:26:000 | ||
45. | 64208/ЗЗ/170704850 | 26.04.2017 | 04.07.2017 13:33:26:000 | ||
46. | 64208/ЗЗ/170725427 | 23.03.2017 | 25.07.2017 15:14:04:000 | ||
47. | 64208/ЗЗ/170801273 | 13.07.2017 | 01.08.2017 12:32:44:000 | ||
48. | 64208/ЗЗ/170803217 | 06.07.2017 | 03.08.2017 10:41:10:000 | ||
49. | 64208/ЗЗ/170807268 | 29.07.2017 | 07.08.2017 15:13:29:000 | ||
50. | 64208/ЗЗ/1708101270 | 14.07.2017 | 10.08.2017 11:42:25:000 |
07.06.2019
с 15.00 до 16.00 часов |
|
51. | 64208/ЗЗ/1708225379 | 21.07.2017 | 22.08.2017 13:43:05:000 | ||
52. | 64208/ЗЗ/1708225422 | 01.08.2017 | 22.08.2017 14:34:32:503 | ||
53. | 64208/ЗЗ/1708225486 | 30.07.2017 | 22.08.2017 14:53:08:127 | ||
54. | 64208/ЗЗ/1708225495 | 10.08.2017 | 22.08.2017 14:56:08:893 | ||
55. | 64208/ЗЗ/170906231 | 01.09.2017 | 06.09.2017 11:35:08:000 | ||
56. | 64208/ЗЗ/170920233 | 30.05.2017 | 20.09.2017 17:02:14:247 | ||
57. | 64208/ЗЗ/170920242 | 26.08.2017 | 20.09.2017 17:06:28:013 | ||
58. | 64208/ЗЗ/17100633 | 09.09.2017 | 06.10.2017 09:26:22:047 | ||
59. | 64208/ЗЗ/17100919 | 03.07.2017 | 09.10.2017 08:40:04:887 | ||
60. | 64208/ЗЗ/1710191366 | 03.08.2017 | 19.10.2017 16:26:26:59 | ||
61. | 64208/ЗЗ/171023120 | 30.09.2017 | 23.10.2017 12:31:17:203 |
11.06.2019
с 14.00 до 15.00 часов |
|
62. | 64208/ЗЗ/171024557 | 26.09.2017 | 24.10.2017 12:32:42:093 | ||
63. | 64208/ЗЗ/17110454 | 02.07.2017 | 04.11.2017 16:55:35:340 | ||
64. | 64208/ЗЗ/171109270 | 25.09.2017 | 09.11.2017 11:55:02:940 | ||
65. | 64208/ЗЗ/171123174 | 28.08.2017 | 23.11.2017 11:03:13:187 | ||
66. | 64208/ЗЗ/18011023 | 21.09.2017 | 10.01.2018 09:11:03:723 | ||
67. | 64208/ЗЗ/18031582 | 24.07.2017 | 15.03.2018 09:51:49:903 | ||
68. | 64208/ЗЗ/180529111 | 20.04.2017 | 29.05.2018 11:06:17:197 | ||
69. | 64208/ЗЗ/180925219 | 18.02.2017 | 25.09.2018 15:07:35:017 |
Анива
(с 3-4 лет) на 2019-2020 учебный год
№ п/п | Регистрационный номер | Дата рождения (Ребёнок) | Дата регистрации заявления | Льгота (Приоритет привилегии) | Дата, время выдачи направлений |
1. | 64208/ЗЗ/161025218 | 26.07.2016 | 25.10.2016 11:51:49:000 | Первоочередное |
04.06.19
с 14.00 до 15.00 часов |
2. | 64208/ЗЗ/181030399 | 30.06.2016 | 30.10.2018 15:14:30:620 | Первоочередное | |
3. | 64208/ЗЗ/170920224 | 14.03.2016 | 20.09.2017 16:57:13:153 | ||
4. | 64208/ЗЗ/181102203 | 06.08.2016 | 02.11.2018 10:17:03:637 | ||
5. | 64208/ЗЗ/190228356 | 17.05.2016 | 28.02.2019 15:50:30:203 | ||
6. | 64208/ЗЗ/19031465 | 06.07.2016 | 14.03.2019 09:18:48:263 |
с. Таранай
(с 2-3 лет) на 2019-2020 учебный год
№ п/п | Регистрационный номер | Дата рождения (Ребёнок) | Дата регистрации заявления | Льгота (Приоритет привилегии) | Дата, время выдачи направлений |
1. | 64208/ЗЗ/170927245 | 13.05.2017 | 27.09.2017 17:15:14:313 | Первоочередное |
04.06.2019
с 14.00 до 16.00 часов |
2. | 64208/ЗЗ/18011657 | 02.09.2017 | 16.01.2018 08:30:30:693 | ||
3. | 64208/ЗЗ/18031822 | 06.04.2017 | 18.03.2018 11:59:55:233 | ||
4. | 64208/ЗЗ/190315118 | 11.03.2017 | 15.03.2019 16:12:26:390 |
с. Огоньки
(с 2-3 лет) на 2019-2020 учебный год
№ п/п | Регистрационный номер | Дата рождения (Ребёнок) | Дата регистрации заявления | Льгота (Приоритет привилегии) | Дата, время выдачи направлений |
1. | 64208/ЗЗ/17031361 | 07.12.2016 | 13.03.2017 10:51:21:000 | Первоочередное |
с. Троицкое
(с 2-3 лет) на 2019-2020 учебный год
№ п/п | Регистрационный номер | Дата рождения (Ребёнок) | Дата регистрации заявления | Льгота (Приоритет привилегии) | Дата, время выдачи направлений |
1. | 64208/ЗЗ/170720119 | 08.03.2017 | 20.07.2017 09:33:55:000 | Внеочередное |
27.06.2019г.
с 11.00 до 12.00 часов |
2. | 64208/ЗЗ/1704201660 | 24.12.2016 | 14.02.2017 18:08:49:000 | Первоочередное | |
3. | 64208/ЗЗ/170302197 | 09.02.2017 | 02.03.2017 11:52:32:000 | Первоочередное | |
4. | 64208/ЗЗ/17032379 | 10.03.2017 | 23.03.2017 10:13:10:000 | Первоочередное | |
5. | 64208/ЗЗ/181119151 | 17.04.2017 | 24.04.2017 11:28:59:000 | Первоочередное | |
6. | 64208/ЗЗ/170426189 | 11.04.2017 | 26.04.2017 12:29:55:000 | Первоочередное | |
7. | 64208/ЗЗ/170428230 | 21.02.2017 | 28.04.2017 09:57:38:000 | Первоочередное | |
8. | 64208/ЗЗ/170505245 | 12.04.2017 | 05.05.2017 14:16:03:000 | Первоочередное | |
9. | 64208/ЗЗ/170513101 | 01.05.2017 | 13.05.2017 17:02:36:000 | Первоочередное | |
10. | 64208/ЗЗ/170517161 | 07.03.2017 | 17.05.2017 11:09:24:000 | Первоочередное | |
11. | 64208/ЗЗ/170522128 | 11.04.2017 | 22.05.2017 11:24:56:000 | Первоочередное | |
12. | 64208/ЗЗ/1706297526 | 14.03.2017 | 29.06.2017 13:00:38:000 | Первоочередное | |
13. | 64208/ЗЗ/17100223 | 02.09.2017 | 02.10.2017 08:34:04:837 | Первоочередное |
27.06.2019г.
с 14.00 до 15.00 часов |
14. | 64208/ЗЗ/17100232 | 02.09.2017 | 02.10.2017 08:40:33:320 | Первоочередное | |
15. | 64208/ЗЗ/170109138 | 15.11.2016 | 09.01.2017 11:20:14:000 | ||
16. | 64208/ЗЗ/170124228 | 14.01.2017 | 24.01.2017 10:49:40:000 | ||
17. | 64208/ЗЗ/1701301941 | 21.01.2017 | 30.01.2017 14:18:34:000 | — | |
18. | 64208/ЗЗ/170201661 | 16.12.2016 | 01.02.2017 22:25:17:000 | — | |
19. | 64208/ЗЗ/170214194 | 12.01.2017 | 14.02.2017 10:00:43:000 | — | |
20. | 64208/ЗЗ/170215264 | 24.01.2017 | 15.02.2017 14:35:21:000 | ||
21. | 64208/ЗЗ/170220338 | 13.02.2017 | 20.02.2017 14:54:33:000 | — | |
22. | 64208/ЗЗ/170220383 | 24.01.2017 | 20.02.2017 16:02:54:000 | — | |
23. | 64208/ЗЗ/17022273 | 31.01.2017 | 22.02.2017 11:05:26:000 | — |
28.06.2019г.
с 14.00 до 15.00 часов |
24. | 64208/ЗЗ/17030941 | 04.02.2017 | 09.03.2017 09:38:11:000 | — | |
25. | 64208/ЗЗ/170309680 | 22.02.2017 | 09.03.2017 10:45:08:000 | — | |
26. | 64208/ЗЗ/1703101618 | 16.01.2017 | 10.03.2017 16:23:13:327 | — | |
27. | 64208/ЗЗ/1703151715 | 04.02.2017 | 15.03.2017 10:29:16:000 | — | |
28. | 64208/ЗЗ/17031735 | 19.02.2017 | 17.03.2017 10:21:02:000 | ||
29. | 64208/ЗЗ/17032315 | 07.02.2017 | 23.03.2017 00:13:30:000 | — | |
30. | 64208/ЗЗ/17032486 | 09.03.2017 | 24.03.2017 10:01:06:000 | — | |
31. | 64208/ЗЗ/170330228 | 24.03.2017 | 30.03.2017 13:52:12:000 | ||
32. | 64208/ЗЗ/170331147 | 01.03.2017 | 31.03.2017 11:28:25:000 | — | |
33. | 64208/ЗЗ/170405120 | 25.03.2017 | 05.04.2017 09:45:30:000 | ||
34. | 64208/ЗЗ/1704071881 | 17.03.2017 | 07.04.2017 14:33:19:000 | — | |
35. | 64208/ЗЗ/170420407 | 12.03.2017 | 20.04.2017 17:06:33:000 | — |
с. Троицкое
(с 3-4 лет) на 2019-2020 учебный год
№ п/п | Регистрационный номер | Дата рождения (Ребёнок) | Дата регистрации заявления | Льгота (Приоритет привилегии) | Дата, время выдачи направлений |
1. | 64208/ЗЗ/160920298 | 12.08.2016 | 20.09.2016 14:51:17:000 | Первоочередное |
24.06.2019
с 11.00 до 12.30 часов |
2. | 64208/ЗЗ/161004623 | 01.09.2016 | 04.10.2016 13:23:38:000 | Первоочередное | |
3. | 64208/ЗЗ/161004650 | 01.09.2016 | 04.10.2016 13:41:47:000 | Первоочередное | |
4. | 64208/ЗЗ/16102875 | 18.10.2016 | 28.10.2016 09:31:28:000 | Первоочередное | |
5. | 64208/ЗЗ/161117495 | 30.10.2016 | 17.11.2016 18:04:57:000 | Первоочередное | |
6. | 64208/ЗЗ/181129328 | 08.09.2016 | 13.03.2017 21:18:33:000 | Первоочередное | |
7. | 64208/ЗЗ/181009430 | 26.09.2016 | 09.10.2018 16:07:12:837 | Первоочередное | |
8. | 64208/ЗЗ/160902432 | 28.08.2016 | 02.09.2016 16:15:06:000 | — | |
9. | 64208/ЗЗ/160906278 | 12.08.2016 | 06.09.2016 11:53:11:000 | — | |
10. | 64208/ЗЗ/161007443 | 10.06.2016 | 07.10.2016 14:33:49:000 | — | |
11. | 64208/ЗЗ/161018315 | 19.09.2016 | 18.10.2016 14:54:06:000 | ||
12. | 64208/ЗЗ/161026262 | 28.09.2016 | 26.10.2016 15:52:36:000 | — | |
13. | 64208/ЗЗ/1902151349 | 01.09.2016 | 27.10.2016 15:25:12:000 | ||
14 | 64208/ЗЗ/161028135 | 04.10.2016 | 28.10.2016 11:00:54:000 | ||
15. | 64208/ЗЗ/16111240 | 22.10.2016 | 12.11.2016 12:01:46:000 | — | |
16. | 64208/ЗЗ/161115237 | 02.08.2016 | 15.11.2016 14:21:36:000 | — |
24.06.2019
с 16.00 до 17.00 часов |
17. | 64208/ЗЗ/161118109 | 03.11.2016 | 18.11.2016 14:15:52:000 | — | |
18. | 64208/ЗЗ/16112533 | 11.10.2016 | 25.11.2016 10:42:37:000 | — | |
19. | 64208/ЗЗ/161209494 | 28.09.2016 | 09.12.2016 17:39:09:000 | — | |
20. | 64208/ЗЗ/161213149 | 30.10.2016 | 13.12.2016 14:25:48:000 | — | |
21. | 64208/ЗЗ/16121872 | 25.10.2016 | 18.12.2016 20:26:35:000 | — | |
22. | 64208/ЗЗ/1612221929 | 24.08.2016 | 22.12.2016 13:18:50:000 | ||
23. | 64208/ЗЗ/170130612 | 29.10.2016 | 30.01.2017 11:32:31:000 | — | |
24. | 64208/ЗЗ/170202802 | 30.11.2016 | 02.02.2017 21:07:23:000 | — | |
25. | 64208/ЗЗ/170208147 | 24.11.2016 | 08.02.2017 13:54:31:000 | — | |
26. | 64208/ЗЗ/170217351 | 24.10.2016 | 17.02.2017 14:17:28:967 | ||
27. | 64208/ЗЗ/170323138 | 17.01.2016 | 23.03.2017 11:53:03:000 | — | |
28. | 64208/ЗЗ/190520958 | 13.10.2016 | 24.03.2017 16:49:11:000 |
25.06.2019
с 14.00 до 15.00 часов |
|
29. | 64208/ЗЗ/171130317 | 10.06.2016 | 30.11.2017 16:45:56:963 | — | |
30. | 64208/ЗЗ/18021520 | 06.09.2016 | 15.02.2018 08:44:08:590 | ||
31. | 64208/ЗЗ/180504600 | 06.05.2016 | 26.04.2018 14:00:35:000 | — | |
32. | 64208/ЗЗ/180504897 | 06.08.2016 | 04.05.2018 16:06:32:197 | — | |
33. | 64208/ЗЗ/18052942 | 14.04.2016 | 29.05.2018 10:48:19:057 | ||
34. | 64208/ЗЗ/1807022025 | 14.06.2016 | 02.07.2018 09:08:58:213 | — | |
35. | 64208/ЗЗ/180717248 | 28.01.2016 | 17.07.2018 14:56:45:567 | — | |
36. | 64208/ЗЗ/190214361 | 09.10.2016 | 14.02.2019 15:19:40:510 | — |
с. Успенское
(с 2-3 лет) на 2019-2020 учебный год
№ п/п | Регистрационный номер | Дата рождения (Ребёнок) | Дата регистрации заявления | Льгота (Приоритет привилегии) | Дата, время выдачи направлений |
1. | 64208/ЗЗ/1708225468 | 24.06.2017 | 22.08.2017 14:46:11:410 | Первоочередное |
28.06.2019г. с 15.00 до 16.00 часов |
2. | 64208/ЗЗ/171109243 | 02.09.2017 | 09.11.2017 11:40:01:970 |
с.Ново-Троицкое
(с 3-4 лет) на 2019-2020 учебный год
№ п/п | Регистрационный номер | Дата рождения (Ребёнок) | Дата регистрации заявления | Льгота (Приоритет привилегии) | Дата, время выдачи направлений |
1. | 64000/ЗЗ/160721548 | 16.06.2016 | 21.07.2016 21:38:14:000 | Первоочередное |
18.06.2019
с 11.00 до 12.00 часов |
2. | 64208/ЗЗ/17060150 | 10.10.2016 | 01.06.2017 01:07:31:000 | Первоочередное | |
3. | 64208/ЗЗ/1707172329 | 11.05.2016 | 17.07.2017 16:49:39:000 | Первоочередное | |
4. | 64208/ЗЗ/1711221215 | 06.10.2016 | 22.11.2017 11:57:21:000 | Первоочередное | |
5. | 64000/ЗЗ/16042351 | 28.03.2016 | 23.04.2016 12:36:40:000 | ||
6. | 64208/ЗЗ/160809365 | 07.01.2016 | 09.08.2016 15:10:48:000 | ||
7. | 64208/ЗЗ/161014220 | 16.08.2016 | 14.10.2016 13:49:37:000 | — | |
8. | 64208/ЗЗ/161031363 | 19.10.2016 | 31.10.2016 17:50:37:000 | — | |
9. | 64208/ЗЗ/161124147 | 14.09.2016 | 24.11.2016 13:08:26:000 | ||
10. | 64208/ЗЗ/161205648 | 05.06.2016 | 05.12.2016 14:56:25:000 | ||
11. | 64208/ЗЗ/161214362 | 04.12.2016 | 14.12.2016 23:41:33:000 | ||
12. | 64208/ЗЗ/161215110 | 13.11.2016 | 15.12.2016 09:36:43:000 |
18.06.2019
с 14.00 до 15.00 часов |
|
13. | 64208/ЗЗ/1701241542 | 16.11.2016 | 24.01.2017 13:58:00:597 | ||
14. | 64208/ЗЗ/170125165 | 21.11.2016 | 25.01.2017 14:34:22:000 | ||
15. | 64208/ЗЗ/170209324 | 12.08.2016 | 09.02.2017 10:04:24:000 | ||
16. | 64208/ЗЗ/170330371 | 21.10.2016 | 30.03.2017 15:44:45:313 | ||
17. | 64208/ЗЗ/170405148 | 07.12.2016 | 05.04.2017 10:15:16:000 | ||
18. | 64208/ЗЗ/170621299 | 16.12.2016 | 21.06.2017 13:10:51:000 | ||
19. | 64208/ЗЗ/180508358 | 29.06.2016 | 08.05.2018 15:43:39:313 | ||
20. | 64208/ЗЗ/180928145 | 21.10.2016 | 28.09.2018 09:25:31:340 | ||
21. | 64208/ЗЗ/190315109 | 10.10.2016 | 15.03.2019 15:59:58:780 | ||
22. | 64208/ЗЗ/190227160 | 17.05.2016 | 27.02.2019 12:08:47:313 |
Свежие комментарии